Образование
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, предусмотренные образовательной программой | Практика, предусмотренная образовательной программой | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Основная образовательная программа начального общего образования | Очная | 4 года | до 17 декабря 2025 года | русский | Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой, представлены в учебном плане начального общего образования | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Основная образовательная программа основного общего образования | Очная | 5 лет | до 17 декабря 2025 года | русский | Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой, представлены в учебном плане основного общего образования | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) | Очная | 2 года | до 17 декабря 2025 года | русский | Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой, представлены в учебном плане среднего общего образования (ФГОС СОО) | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Основные профессиональные образовательные программы в МБОУ СОШ №6 не реализуются.
Практики образовательными программами не предусмотрены.
В образовательной организации отсутствуют образовательные программы, которые реализуются с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
В период карантина и актированных дней используется дистанционная форма взаимодействия с обучающимися (ссылка на раздел "Дистанционное обучение").
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНКЛЮЗИВНО АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНКЛЮЗИВНО АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Наименование образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, предусмотренные образовательной программой | Практика, предусмотренная образовательной программой | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | очная | 4 года | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану НОО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с вариантом АООП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) | очная | 4 года | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану НОО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с вариантом АООП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | очная | 5 лет | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану НОО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с вариантом АООП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) | очная | 4 года | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану НОО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с вариантом АООП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | очная | 5 лет | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану ООО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с АОП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для слабовидящих обучающихся | очная | 5 лет | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану ООО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с АОП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для слабослышащих обучающихся | очная | 5 лет | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану ООО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с АОП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с ТНР | очная | 5 лет | до 17 декабря 2025 года | русский | Перечень учебных предметов соответствует учебному плану ООО, перечень коррекционно-развивающих курсов определяется в соответствии с АОП | Не предусмотрена | Не предусмотрено |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Информация о реализуемых в 2021-2022 учебном году дополнительных общеобразовательных программах
Направленность программы | Наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы | Нормативный срок обучения | Формы обучения | Количество детей | Язык обучения | Практики | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Техническая направленность | «Робототехника» 1 гр. 13-14 лет | 1 год | Очная | 100 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено |
2 гр.11-13 лет | 1 год | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
3 гр.13-14 лет | 1 год | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
4 гр.11-12 лет | 1 год | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
«3D моделирование» 1 гр. 10-12 лет | 1 год | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | ||
«Компьютерное моделирование и дизайн» 1 гр. 9-12 лет | 1 год | 15 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | ||
2 гр. 9-12 лет | 15 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
Естественнонаучная направленность | «Эврика», модуль «Развитие познавательных способностей школьников» 1 группа 14-15 лет | 1 год | Очная | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено |
2 группа 14-15 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
3 группа 14-15 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
4 группа 14-15 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
5 группа 16-18 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
6 группа 14-15 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
7 группа 14-15 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
8 группа 16-18 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
9 группа 14-15 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
10 группа 14-15 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
«ЭкологиЯ» 1 группа 10-12 лет | 2 года | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | ||
2 группа 12-13 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
Физкультурно-оздоровительная направленность | «Спортивное ориентирование» 1 группа 10-12 лет | 1 год | Очная | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено |
Художественная направленность | «Мир глазами художника», модуль «Мир деятельности» 1 группа 7-8 лет | 4 года | Очная | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено |
2 группа 7-8 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
3 группа 7-8 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
4 группа 8-9 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
5 группа 10-11 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
Социально-педагогическая направленность | «Ноль плюс» 1 группа 14-15 лет | 3 года | Очная | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено |
2 группа 12-13 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
3 группа 16- 18 лет | 25 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено | |||
Социально-педагогическая направленность | Краткосрочная общеразвивающая программа "Сам себе режиссер"* | 1 месяц | Очная | 75 | русский | Не предусмотрены | Не предусмотрено |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование основной образовательной программы | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Численность обучающихся по договорам , заключаемым при приеме на обучение физических лиц | В том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 481 | 0 | 0 | 8 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 475 | 0 | 0 | 13 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные общеразвивающие программы | 0 | 680 | 0 | 263 | 0 |
Места для приёма (перевода) по образовательным программам начального, основного или среднего общего образования за счёт средств физических и (или) юридических лиц не предусмотрены.
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ
АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование адаптированной образовательной программы | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Численность обучающихся по договорам , заключаемым при приеме на обучение физических лиц |
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 0 | 7 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) | 0 | 14 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | 0 | 15 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для слабовидящих обучающихся | 0 | 1 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для слабослышащих обучающихся | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПЛАТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование услуги | Уровень реализуемой программы (стартовый, базовый, продвинутый) | Групповые занятия | ||||
кол-во групп | численность получателей услуги, чел. | Кол-во часов в неделю на 1 группу | всего часов в неделю (гр. 1 хгр. 3) | количество учебных недель в 2020/21 учебном году | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Платные образовательные услуги | |||||||
Социально-педагогическая направленность | |||||||
1. | Занимательная грамматика | стартовый | 6 | 39 | 1 | 6 | 33 |
2 | Секреты орфографии | стартовый | 2 | 18 | 1 | 2 | 33 |
3. | Занимательная математика | стартовый | 6 | 41 | 1 | 6 | 33 |
4. | Математический калейдоскоп | стартовый | 1 | 8 | 1 | 1 | 33 |
5. | Я учу английский | стартовый | 2 | 26 | 1 | 2 | 33 |
6. | Занимательный английский | стартовый | 4 | 21 | 1 | 4 | 33 |
7. | Абсолютная грамотность | стартовый | 2 | 12 | 1 | 2 | 33 |
8. | Знакомство с параметром | стартовый | 2 | 17 | 1 | 2 | 33 |
9. | Без границ (английский) | стартовый | 1 | 10 | 1 | 1 | 33 |
10. | Без границ (английский) | стартовый | 1 | 9 | 1 | 1 | 33 |
11. | Занимательная грамматика | стартовый | 2 | 13 | 1 | 2 | 30 |
12. | Занимательная математика | стартовый | 3 | 22 | 1 | 3 | 30 |
13. | Занимательный английский | стартовый | 1 | 6 | 1 | 1 | 30 |
14. | Я учу английский | стартовый | 1 | 13 | 1 | 1 | 30 |
15. | Буду первоклассником | стартовый | 3 | 25 | 3 | 9 | 30 |
Всего | * | 37 | 280 | * | 43 | * | |
Всего по платным образовательным услугам | * | 37 | 280 | 43 | |||
Всего по учреждению | * | 37 | 280 | * | 43 | * |
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Информация о лицензии мбоу сош №6
Лицензия от 25.03.2015г. № 1984 на осуществление образовательной деятельности предоставлена МБОУ СОШ №6 на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ на уровне начального, основного и среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ (подвид дополнительного образования – дополнительное образование детей и взрослых) по следующим адресам мест осуществления образовательной деятельности:
628404, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 49